
No le gusta que lo cuiden. Como no aprecia el apoyo de su Entrenador, le cuesta coger confianza con él.
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 5.2 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 63 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Piplup con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Piplup.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piplup | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 |
| Prinplup | 64 (+11) | 66 (+15) | 68 (+15) | 81 (+20) | 76 (+20) | 50 (+10) | 405 (+91) |
| Empoleon | 84 (+31) | 86 (+35) | 88 (+35) | 111 (+50) | 101 (+45) | 60 (+20) | 530 (+216) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
No le gusta que lo cuiden. Como no aprecia el apoyo de su Entrenador, le cuesta coger confianza con él.
Es muy orgulloso, por lo que odia aceptar comida de la gente. Su grueso plumón lo protege del frío.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | normal | Physical | 40 | 100% |
| 4 | Growl | normal | Status | — | 100% |
| 8 | Water Gun | water | Special | 40 | 100% |
| 15 | Peck | flying | Physical | 35 | 100% |
| 18 | Bubble Beam | water | Special | 65 | 100% |
| 22 | Swagger | normal | Status | — | 85% |
| 25 | Fury Attack | normal | Physical | 15 | 85% |
| 29 | Brine | water | Special | 65 | 100% |
| 36 | Mist | ice | Status | — | — |
| 39 | Drill Peck | flying | Physical | 80 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Charm | fairy | Status | — | 100% |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Disarming Voice | fairy | Special | 40 | — |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Feather Dance | flying | Status | — | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Flip Turn | water | Physical | 60 | 100% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Haze | ice | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Ice Spinner | ice | Physical | 80 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Liquidation | water | Physical | 85 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psych Up | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Triple Axel | ice | Physical | 20 | 90% |
| Water Pledge | water | Special | 80 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Weather Ball | normal | Special | 50 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Ring | water | Status | — | — |
| Power Trip | dark | Physical | 20 | 100% |
| Roost | flying | Status | — | — |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Supersonic | normal | Status | — | 55% |
| Yawn | normal | Status | — | — |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearl
