
Nada tan rápido como un fueraborda. Con los afilados bordes de sus alas puede cortar el hielo.
- Altura
- 1.7 m
- Peso
- 84.5 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 239 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Empoleon con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Empoleon.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empoleon | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 |
| Piplup | 53 (-31) | 51 (-35) | 53 (-35) | 61 (-50) | 56 (-45) | 40 (-20) | 314 (-216) |
| Prinplup | 64 (-20) | 66 (-20) | 68 (-20) | 81 (-30) | 76 (-25) | 50 (-10) | 405 (-125) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Nada tan rápido como un fueraborda. Con los afilados bordes de sus alas puede cortar el hielo.
Los tres cuernos de su pico son muestra de su fuerza. El líder tiene los cuernos más grandes.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Aqua Jet | water | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Tackle | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Growl | normal | Status | — | 100% |
| 1 | Water Gun | water | Special | 40 | 100% |
| 15 | Peck | flying | Physical | 35 | 100% |
| 19 | Bubble Beam | water | Special | 65 | 100% |
| 24 | Swagger | normal | Status | — | 85% |
| 28 | Fury Attack | normal | Physical | 15 | 85% |
| 33 | Brine | water | Special | 65 | 100% |
| 46 | Mist | ice | Status | — | — |
| 52 | Drill Peck | flying | Physical | 80 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Air Cutter | flying | Special | 60 | 95% |
| Air Slash | flying | Special | 75 | 95% |
| Avalanche | ice | Physical | 60 | 100% |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Charm | fairy | Status | — | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| False Swipe | normal | Physical | 40 | 100% |
| Feather Dance | flying | Status | — | 100% |
| Flash Cannon | steel | Special | 80 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Haze | ice | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hydro Cannon | water | Special | 150 | 90% |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Metal Claw | steel | Physical | 50 | 95% |
| Metal Sound | steel | Status | — | 85% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psych Up | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Roar | normal | Status | — | — |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Shadow Claw | ghost | Physical | 70 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
| Vacuum Wave | fighting | Special | 40 | 100% |
| Water Pledge | water | Special | 80 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Weather Ball | normal | Special | 50 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Ring | water | Status | — | — |
| Roost | flying | Status | — | — |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Supersonic | normal | Status | — | 55% |
| Yawn | normal | Status | — | — |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearl
