
Cuando caza, vuela muy deprisa a ras del agua y sorprende a inocentes presas como Magikarp.
- Altura
- 1.5 m
- Peso
- 39.5 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 216 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Flying |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Pidgeot con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Pidgeot.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pidgeot | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 |
| Pidgey | 40 (-43) | 45 (-35) | 40 (-35) | 35 (-35) | 35 (-35) | 56 (-45) | 251 (-228) |
| Pidgeotto | 63 (-20) | 60 (-20) | 55 (-20) | 50 (-20) | 50 (-20) | 71 (-30) | 349 (-130) |
| Pidgeot Mega | 83 (0) | 80 (0) | 80 (+5) | 135 (+65) | 80 (+10) | 121 (+20) | 579 (+100) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Cuando caza, vuela muy deprisa a ras del agua y sorprende a inocentes presas como Magikarp.
Para intimidar a su enemigo, extiende las increíbles alas que tiene. Este Pokémon vuela a una velocidad increíble.
El plumaje de este Pokémon es bonito e hipnótico. Muchos Entrenadores se quedan embobados ante la belleza impactante de las plumas que tiene en la cabeza; lo que les lleva a elegir a Pidgeot como su Pokémon.
Este Pokémon vuela a una velocidad de 2 mach en busca de presas. Sus grandes garras son armas muy peligrosas.
Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Defog | flying | Status | — | — |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Pluck | flying | Physical | 60 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Roost | flying | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Steel Wing | steel | Physical | 70 | 90% |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swagger | normal | Status | — | 85% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| U Turn | bug | Physical | 70 | 100% |
| Work Up | normal | Status | — | — |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
red blue
yellow
crystal
gold
silver
emerald
firered leafgreen
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
black white
