
Cuando caza, vuela muy deprisa a ras del agua y sorprende a inocentes presas como Magikarp.
- Altura
- 2.2 m
- Peso
- 50.5 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Comparar evoluciones y formas
Compara a Pidgeot Mega con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Pidgeot Mega.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pidgeot Mega | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 |
| Pidgey | 40 (-43) | 45 (-35) | 40 (-40) | 35 (-100) | 35 (-45) | 56 (-65) | 251 (-328) |
| Pidgeotto | 63 (-20) | 60 (-20) | 55 (-25) | 50 (-85) | 50 (-30) | 71 (-50) | 349 (-230) |
| Pidgeot | 83 (0) | 80 (0) | 75 (-5) | 70 (-65) | 70 (-10) | 101 (-20) | 479 (-100) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Cuando caza, vuela muy deprisa a ras del agua y sorprende a inocentes presas como Magikarp.
Para intimidar a su enemigo, extiende las increíbles alas que tiene. Este Pokémon vuela a una velocidad increíble.
El plumaje de este Pokémon es bonito e hipnótico. Muchos Entrenadores se quedan embobados ante la belleza impactante de las plumas que tiene en la cabeza; lo que les lleva a elegir a Pidgeot como su Pokémon.
Este Pokémon vuela a una velocidad de 2 mach en busca de presas. Sus grandes garras son armas muy peligrosas.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Sky Attack | flying | Physical | 140 | 90% |
| 1 | Heat Wave | fire | Special | 95 | 90% |
| 3 | Sand Attack | ground | Status | — | 100% |
| 5 | Gust | flying | Special | 40 | 100% |
| 9 | Quick Attack | normal | Physical | 40 | 100% |
| 11 | Mirror Move | flying | Status | — | — |
| 15 | Wing Attack | flying | Physical | 60 | 100% |
| 25 | Whirlwind | normal | Status | — | — |
| 31 | Agility | psychic | Status | — | — |
| 43 | Air Slash | flying | Special | 75 | 95% |
| 53 | Razor Wind | normal | Special | 80 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
omegaruby alphasapphire
ultra sun ultra moon

