
Fue descubierto cuando se crearon las Poké Balls. Se dice que tiene algo que ver con ellas.
- Altura
- 0.5 m
- Peso
- 10.4 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Debilidades
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 190 (74.5%) |
| Exp. Base | 66 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Mineral |
| Género | Sin género |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Voltorb con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Voltorb.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltorb | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 |
| Electrode | 60 (+20) | 50 (+20) | 70 (+20) | 80 (+25) | 80 (+25) | 150 (+50) | 490 (+160) |
| Voltorb Hisui | 40 (0) | 30 (0) | 50 (0) | 55 (0) | 55 (0) | 100 (0) | 330 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Electrode#0101Entradas Pokédex
Fue descubierto cuando se crearon las Poké Balls. Se dice que tiene algo que ver con ellas.
Suele vivir en centrales de energía. Mucha gente acaba muy mal al confundirlo con una Poké Ball.
Voltorb fue visto por primera vez en una empresa encargada de comercializar Poké Balls. La conexión que existe entre aquella primera vez que se le vio y el hecho de que se parece mucho a una Poké Ball sigue siendo un misterio.
Voltorb es tremendamente sensible y a la más mínima sacudida explota. Cuentan que se creó cuando alguien expuso una Poké Ball a una gran descarga eléctrica.
Se dice que se camufla como una Poké Ball. Al más mínimo estímulo se autodestruirá.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Thunder Shock | electric | Special | 40 | 100% |
| 9 | Spark | electric | Physical | 65 | 100% |
| 11 | Rollout | rock | Physical | 30 | 90% |
| 34 | Magnet Rise | electric | Status | — | — |
| 37 | Discharge | electric | Special | 80 | 100% |
| 50 | Mirror Coat | psychic | Special | — | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Charge | electric | Status | — | — |
| Charge Beam | electric | Special | 50 | 90% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Eerie Impulse | electric | Status | — | 100% |
| Electric Terrain | electric | Status | — | — |
| Electro Ball | electric | Special | — | 100% |
| Electroweb | electric | Special | 55 | 95% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Foul Play | dark | Physical | 95 | 100% |
| Gyro Ball | steel | Physical | — | 100% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Metal Sound | steel | Status | — | 85% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Volt Switch | electric | Special | 70 | 100% |
| Wild Charge | electric | Physical | 90 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Recycle | normal | Status | — | — |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
red blue
yellow
crystal
gold
silver
emerald
firered leafgreen
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet