
Lanza unas escamas que paralizan a cualquiera. Quien las toque, no podrá ni ponerse de pie.
- Altura
- 1.5 m
- Peso
- 12.5 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 75 (29.4%) |
| Exp. Base | 158 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Bug |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Venomoth con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Venomoth.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venomoth | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 |
| Venonat | 60 (-10) | 55 (-10) | 50 (-10) | 40 (-50) | 55 (-20) | 45 (-45) | 305 (-145) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Venomoth#0049Entradas Pokédex
Lanza unas escamas que paralizan a cualquiera. Quien las toque, no podrá ni ponerse de pie.
Tiene las alas cubiertas de un polvillo de escamas que esparce cada vez que las bate.
Venomoth es nocturno, solo actúa en la oscuridad. Su alimento preferido son los pequeños insectos que se concentran cerca de los focos de luz en la oscuridad de la noche.
Las alas desprenden un polvillo de escamas impregnado de toxinas que se adhiere al contacto y resulta difícil de quitar.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supersonic | normal | Status | — | 55% |
| 1 | Quiver Dance | bug | Status | — | — |
| 11 | Confusion | psychic | Special | 50 | 100% |
| 47 | Poison Fang | poison | Physical | 50 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Acid Spray | poison | Special | 40 | 100% |
| Acrobatics | flying | Physical | 55 | 100% |
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Air Cutter | flying | Special | 60 | 95% |
| Air Slash | flying | Special | 75 | 95% |
| Baton Pass | normal | Status | — | — |
| Bug Bite | bug | Physical | 60 | 100% |
| Bug Buzz | bug | Special | 90 | 100% |
| Confuse Ray | ghost | Status | — | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Lunge | bug | Physical | 80 | 100% |
| Night Shade | ghost | Special | — | 100% |
| Pounce | bug | Physical | 50 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psychic Noise | psychic | Special | 75 | 100% |
| Skill Swap | psychic | Status | — | — |
| Skitter Smack | bug | Physical | 70 | 90% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Sludge Wave | poison | Special | 95 | 100% |
| Struggle Bug | bug | Special | 50 | 100% |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Toxic Spikes | poison | Status | — | — |
| U Turn | bug | Physical | 70 | 100% |
| Venoshock | poison | Special | 65 | 100% |
| Zen Headbutt | psychic | Physical | 80 | 90% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
red blue
yellow
crystal
gold
silver
emerald
firered leafgreen
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violetObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Silver Powder | 5% | firered, leafgreen |
| Shed Shell | 5% | diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
