
Percibe su entorno con su sentido del tacto, residente en su cabeza y cola. Su carácter es violento por naturaleza.
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 5.3 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 255 (100.0%) |
| Exp. Base | 52 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Bug |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Venipede con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Venipede.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venipede | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 |
| Whirlipede | 40 (+10) | 55 (+10) | 99 (+40) | 40 (+10) | 79 (+40) | 47 (-10) | 360 (+100) |
| Scolipede | 60 (+30) | 100 (+55) | 89 (+30) | 55 (+25) | 69 (+30) | 112 (+55) | 485 (+225) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Percibe su entorno con su sentido del tacto, residente en su cabeza y cola. Su carácter es violento por naturaleza.
Inocula un poderoso veneno al morder. Hasta sus enemigos acérrimos, los Pokémon pájaro, se quedan inmóviles.
Aunque se trata de una especie emparentada con los Sizzlipede, si se encuentran ejemplares de ambas, entablarán una lucha encarnizada.
Sus colmillos contienen un veneno letal. Si encuentra una presa que parece comestible, se abalanza sobre ella sin pensárselo dos veces.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | poison | Physical | 15 | 100% |
| 1 | Defense Curl | normal | Status | — | — |
| 4 | Rollout | rock | Physical | 30 | 90% |
| 12 | Poison Tail | poison | Physical | 50 | 100% |
| 20 | Bug Bite | bug | Physical | 60 | 100% |
| 28 | Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| 36 | Toxic | poison | Status | — | 90% |
| 44 | Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Gyro Ball | steel | Physical | — | 100% |
| Hex | ghost | Special | 65 | 100% |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Payback | dark | Physical | 50 | 100% |
| Pin Missile | bug | Physical | 25 | 95% |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Screech | normal | Status | — | 85% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Spikes | ground | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Toxic Spikes | poison | Status | — | — |
| Venom Drench | poison | Status | — | 100% |
| Venoshock | poison | Special | 65 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Bite | dark | Physical | 60 | 100% |
| Fury Cutter | bug | Physical | 40 | 95% |
Moves learned by Move Tutor
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Skitter Smack | bug | Physical | 70 | 90% |
| Steel Roller | steel | Physical | 130 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moonObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Pecha Berry | 50% | black, white |
| Poison Barb | 5% | black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |

