
La pesada máscara le impide liberar toda su fuerza, que se cree que es extraordinaria.
- Altura
- 1.9 m
- Peso
- 120.5 kg
- Generación
- 7
Defensa por tipo
Debilidades
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 3 (1.2%) |
| Exp. Base | 107 |
| Felicidad Base | 0 |
| Crecimiento | Slow |
Cría
| Grupo Huevo | No Eggs |
| Género | Sin género |
| Ciclos Huevo | 120 (30840 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Type Null con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Type Null.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type Null | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 |
| Silvally | 95 (0) | 95 (0) | 95 (0) | 95 (0) | 95 (0) | 95 (+36) | 570 (+36) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Silvally#0773Entradas Pokédex
La pesada máscara le impide liberar toda su fuerza, que se cree que es extraordinaria.
Un Pokémon artificial. La máscara de contención que lleva sirve para evitar que se descontrole.
Este Pokémon se creó en un laboratorio como arma para cierto fin. Fue criogenizado tras desbocarse durante un experimento.
La máscara que lleva sirve para contener su verdadero poder y evitar que se descontrole.
Se rumorea que ha sido recreado en Galar a partir de documentos de investigación de alto secreto robados.
Fue creado a imagen de un Pokémon mitológico. Lleva una máscara de contención para evitar que su poder se descontrole.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physical | 40 | 100% |
| 5 | Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| 15 | Double Hit | normal | Physical | 35 | 90% |
| 20 | Metal Sound | steel | Status | — | 85% |
| 25 | Crush Claw | normal | Physical | 75 | 95% |
| 50 | Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| 55 | Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Air Slash | flying | Special | 75 | 95% |
| Dragon Claw | dragon | Physical | 80 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Hail | ice | Status | — | — |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Imprison | psychic | Status | — | — |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Iron Head | steel | Physical | 80 | 100% |
| Payback | dark | Physical | 50 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Shadow Claw | ghost | Physical | 70 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| Thunder Wave | electric | Status | — | 90% |
| Tri Attack | normal | Special | 80 | 100% |
| U Turn | bug | Physical | 70 | 100% |
| Work Up | normal | Status | — | — |
| X Scissor | bug | Physical | 80 | 100% |
Moves learned by Move Tutor
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Terrain Pulse | normal | Special | 50 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
ultra sun ultra moon