
Su cuerpo es más duro que cualquier metal debido a la gran presión y calor de su hábitat.
- Altura
- 9.2 m
- Peso
- 400 kg
- Generación
- 2
Defensa por tipo
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 25 (9.8%) |
| Exp. Base | 179 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Mineral |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 25 (6425 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Steelix con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Steelix.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelix | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 |
| Onix | 35 (-40) | 45 (-40) | 160 (-40) | 30 (-25) | 45 (-20) | 70 (+40) | 385 (-125) |
| Steelix Mega | 75 (0) | 125 (+40) | 230 (+30) | 55 (0) | 95 (+30) | 30 (0) | 610 (+100) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Steelix#0208Entradas Pokédex
Su cuerpo es más duro que cualquier metal debido a la gran presión y calor de su hábitat.
Atraviesa rocas a mordisco limpio. Sus ojos pueden ver en la oscuridad subterránea.
Steelix vive a mayor profundidad aún que Onix. Se le conoce por su tendencia a excavar hacia el interior del planeta. Hay datos que muestran que este Pokémon ha llegado a alcanzar 1 km de profundidad.
Según dicen, si un Onix vive más de 100 años, su cuerpo adquiere una composición que recuerda a la de los diamantes.
Se cree que su cuerpo se ha ido transformando por el hierro acumulado en la tierra que ha ingerido.
Movimientos
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Body Press | fighting | Physical | 80 | 100% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Breaking Swipe | dragon | Physical | 60 | 100% |
| Brutal Swing | dark | Physical | 60 | 100% |
| Dragon Dance | dragon | Status | — | — |
| Drill Run | ground | Physical | 80 | 95% |
| Earth Power | ground | Special | 90 | 100% |
| Heavy Slam | steel | Physical | — | 100% |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Iron Head | steel | Physical | 80 | 100% |
| Psychic Fangs | psychic | Physical | 85 | 100% |
| Rock Blast | rock | Physical | 25 | 90% |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Self Destruct | normal | Physical | 200 | 100% |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Stomping Tantrum | ground | Physical | 75 | 100% |
Moves learned by Move Tutor
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Meteor Beam | rock | Special | 120 | 90% |
| Scorching Sands | ground | Special | 70 | 100% |
| Steel Beam | steel | Special | 140 | 95% |
| Steel Roller | steel | Physical | 130 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
crystal
gold
silver
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
black white
omegaruby alphasapphire
x yObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Metal Coat | 5% | ruby, sapphire, emerald, firered, leafgreen, diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
