
Se alimenta de huevos robados en nidos. Clava sus afiladas garras en los puntos débiles de sus rivales.
- Altura
- 0.9 m
- Peso
- 28 kg
- Generación
- 2
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 60 (23.5%) |
| Exp. Base | 86 |
| Felicidad Base | 35 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Sneasel con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Sneasel.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneasel | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 |
| Weavile | 70 (+15) | 120 (+25) | 65 (+10) | 45 (+10) | 85 (+10) | 125 (+10) | 510 (+80) |
| Sneasler | 80 (+25) | 130 (+35) | 60 (+5) | 40 (+5) | 80 (+5) | 120 (+5) | 510 (+80) |
| Sneasel Hisui | 55 (0) | 95 (0) | 55 (0) | 35 (0) | 75 (0) | 115 (0) | 430 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Se alimenta de huevos robados en nidos. Clava sus afiladas garras en los puntos débiles de sus rivales.
Sus ocultas garras son muy afiladas. Si le atacan, extiende sus garras y asusta al enemigo.
Sneasel trepa por los árboles agarrándose a la corteza con las garras curvas que tiene. Este Pokémon busca nidos desprovistos de vigilancia paterna para robar los huevos y comérselos.
Es un Pokémon de naturaleza astuta y fiera. Se cuela en los nidos de otros Pokémon cuando no están y roba sus huevos.
Abre un pequeño agujero en los huevos con sus garras y sorbe el interior. Los Criapokémon lo detestan e intentan tomar medidas contra él.
Colabora con los suyos para saquear nidos de Pokémon pájaro, aunque luego se disputan fieramente quién se come los huevos.
Acecha a sus presas en la oscuridad nocturna. En ocasiones, ataca a algún Sandshrew y acaba partiéndose las garras contra su dura piel.
Sus patas ocultan garras sumamente afiladas, que extiende de repente para intimidar al enemigo en caso de amenaza.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Leer | normal | Status | — | 100% |
| 12 | Quick Attack | normal | Physical | 40 | 100% |
| 30 | Fury Swipes | normal | Physical | 18 | 80% |
| 42 | Beat Up | dark | Physical | — | 100% |
| 54 | Screech | normal | Status | — | 85% |
| 60 | Slash | normal | Physical | 70 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Avalanche | ice | Physical | 60 | 100% |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Calm Mind | psychic | Status | — | — |
| Dark Pulse | dark | Special | 80 | 100% |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fake Tears | dark | Status | — | 100% |
| False Swipe | normal | Physical | 40 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Focus Punch | fighting | Physical | 150 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Ice Punch | ice | Physical | 75 | 100% |
| Icicle Spear | ice | Physical | 25 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Low Kick | fighting | Physical | — | 100% |
| Metal Claw | steel | Physical | 50 | 95% |
| Nasty Plot | dark | Status | — | — |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Reversal | fighting | Physical | — | 100% |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Shadow Claw | ghost | Physical | 70 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Spite | ghost | Status | — | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| X Scissor | bug | Physical | 80 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
crystal
gold
silver
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x yObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Quick Claw | 5% | ruby, sapphire, emerald, diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
| Grip Claw | 50% | diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y |

