
Dicen que con su cuerno se alimenta de sentimientos de celos y envidia. Es muy activo a medianoche.
- Altura
- 0.6 m
- Peso
- 2.3 kg
- Generación
- 3
Defensa por tipo
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 225 (88.2%) |
| Exp. Base | 59 |
| Felicidad Base | 35 |
| Crecimiento | Fast |
Cría
| Grupo Huevo | Indeterminate |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 25 (6425 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Shuppet con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Shuppet.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuppet | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 |
| Banette | 64 (+20) | 115 (+40) | 65 (+30) | 83 (+20) | 63 (+30) | 65 (+20) | 455 (+160) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Banette#0354Entradas Pokédex
Dicen que con su cuerno se alimenta de sentimientos de celos y envidia. Es muy activo a medianoche.
Les atraen los sentimientos de rencor y celos. Suelen vivir cerca de las casas de gente vengativa.
A Shuppet le atraen los sentimientos de celos y rencor. Si alguien desarrolla fuertes sentimientos de venganza, aparecerá una multitud de Shuppet que se quedará bajo los aleros de su casa.
Shuppet crece alimentándose de sentimientos negativos, como el rencor y la envidia, que nacen en el corazón de las personas. Se dedica a vagar por las ciudades en busca del rencor que contamina a la gente.
Se alimenta de sentimientos negativos como la envidia, el rencor y el odio, así que su presencia es más que bienvenida por los humanos.
Según un viejo proverbio, conviene mantenerse alejado de aquellas casas a las que se arrime una multitud de Shuppet cuando cae la noche.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astonish | ghost | Physical | 30 | 100% |
| 4 | Screech | normal | Status | — | 85% |
| 19 | Shadow Sneak | ghost | Physical | 40 | 100% |
| 34 | Role Play | psychic | Status | — | — |
| 38 | Sucker Punch | dark | Physical | 70 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Calm Mind | psychic | Status | — | — |
| Charge Beam | electric | Special | 50 | 90% |
| Confuse Ray | ghost | Status | — | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Dark Pulse | dark | Special | 80 | 100% |
| Dazzling Gleam | fairy | Special | 80 | 100% |
| Encore | normal | Status | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Foul Play | dark | Physical | 95 | 100% |
| Gunk Shot | poison | Physical | 120 | 80% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hex | ghost | Special | 65 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Imprison | psychic | Status | — | — |
| Lash Out | dark | Physical | 75 | 100% |
| Metronome | normal | Status | — | — |
| Nasty Plot | dark | Status | — | — |
| Night Shade | ghost | Special | — | 100% |
| Pain Split | normal | Status | — | — |
| Phantom Force | ghost | Physical | 90 | 100% |
| Poltergeist | ghost | Physical | 110 | 90% |
| Pounce | bug | Physical | 50 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psybeam | psychic | Special | 65 | 100% |
| Psych Up | normal | Status | — | — |
| Psychic | psychic | Special | 90 | 100% |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Skill Swap | psychic | Status | — | — |
| Skitter Smack | bug | Physical | 70 | 90% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Spite | ghost | Status | — | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Thunder | electric | Special | 110 | 70% |
| Thunder Wave | electric | Status | — | 90% |
| Thunderbolt | electric | Special | 90 | 100% |
| Trick | psychic | Status | — | 100% |
| Trick Room | psychic | Status | — | — |
| Will O Wisp | fire | Status | — | 85% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Destiny Bond | ghost | Status | — | — |
| Disable | normal | Status | — | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearlObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Spell Tag | 5% | ruby, sapphire, emerald, firered, leafgreen, diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |