
Este Pokémon vive en icebergs. Nada en el mar y usa el cuerno de su cabeza para romper el hielo.
- Altura
- 1.1 m
- Peso
- 90 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 190 (74.5%) |
| Exp. Base | 65 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Seel con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Seel.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seel | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 |
| Dewgong | 90 (+25) | 70 (+25) | 80 (+25) | 70 (+25) | 95 (+25) | 70 (+25) | 475 (+150) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Dewgong#0087Entradas Pokédex
Este Pokémon vive en icebergs. Nada en el mar y usa el cuerno de su cabeza para romper el hielo.
Está recubierto de un pelaje de color azul, y tiene una piel gruesa y tosca. Se mantiene activo a -40 °C.
Seel busca a sus presas en aguas heladas, bajo las capas de hielo. Cuando necesita respirar, abre un agujerito en el hielo con la afilada protuberancia que tiene encima de la cabeza.
Siempre se ha creído que solo puede subsistir en aguas frías. El motivo de su aparición en Alola es un misterio.
La gruesa capa de grasa que le permite nadar sin problemas en aguas frías le da más de un sofoco en climas más cálidos.
Le encantan los lugares gélidos y disfruta nadando en aguas a temperaturas en torno a los -10 °C.
Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche | ice | Physical | 60 | 100% |
| Charm | fairy | Status | — | 100% |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Drill Run | ground | Physical | 80 | 95% |
| Encore | normal | Status | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Flip Turn | water | Physical | 60 | 100% |
| Haze | ice | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Ice Spinner | ice | Physical | 80 | 100% |
| Icicle Spear | ice | Physical | 25 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Muddy Water | water | Special | 90 | 85% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Smart Strike | steel | Physical | 70 | — |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Triple Axel | ice | Physical | 20 | 90% |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Weather Ball | normal | Special | 50 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Belch | poison | Special | 120 | 90% |
| Disable | normal | Status | — | 100% |
| Entrainment | normal | Status | — | 100% |
| Fake Out | normal | Physical | 40 | 100% |
| Lick | ghost | Physical | 30 | 100% |
| Perish Song | normal | Status | — | — |
| Spit Up | normal | Special | — | 100% |
| Stockpile | normal | Status | — | — |
| Swallow | normal | Status | — | — |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
red blue
yellow
crystal
gold
silver
emerald
firered leafgreen
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violetObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Aspear Berry | 50% | firered, leafgreen |