
Es capaz de controlar globos de agua mediante un canto cuya melodía se ha transmitido entre los suyos de generación en generación.
- Altura
- 1.8 m
- Peso
- 44 kg
- Generación
- 7
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 239 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Primarina con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Primarina.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primarina | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 |
| Popplio | 50 (-30) | 54 (-20) | 54 (-20) | 66 (-60) | 56 (-60) | 40 (-20) | 320 (-210) |
| Brionne | 60 (-20) | 69 (-5) | 69 (-5) | 91 (-35) | 81 (-35) | 50 (-10) | 420 (-110) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Es capaz de controlar globos de agua mediante un canto cuya melodía se ha transmitido entre los suyos de generación en generación.
Se vale de su canto para atacar a los rivales. Su Entrenador deberá velar por que sus cuerdas vocales estén siempre en perfecto estado.
Primarina considera los combates como un escenario ideal donde abatir a su presa con un canto y baile que derrochan elegancia.
Recibe el sobrenombre de Diva. El espectáculo que ofrece al dirigir el coro de sus congéneres a la luz de la luna es absolutamente primoroso.
Controla sus globos de agua emitiendo unas ondas sonoras que podrían describirse como el canto de una voz pura y cristalina.
Considera el terreno de combate un escenario desde el que encandilar al público con su canto y la coreografía de sus globos.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sparkling Aria | water | Special | 90 | 100% |
| 1 | Pound | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Growl | normal | Status | — | 100% |
| 1 | Water Gun | water | Special | 40 | 100% |
| 9 | Aqua Jet | water | Physical | 40 | 100% |
| 12 | Baby Doll Eyes | fairy | Status | — | 100% |
| 20 | Sing | normal | Status | — | 55% |
| 25 | Bubble Beam | water | Special | 65 | 100% |
| 51 | Moonblast | fairy | Special | 95 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | flying | Physical | 55 | 100% |
| Alluring Voice | fairy | Special | 80 | 100% |
| Amnesia | psychic | Status | — | — |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Calm Mind | psychic | Status | — | — |
| Charm | fairy | Status | — | 100% |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Dazzling Gleam | fairy | Special | 80 | 100% |
| Disarming Voice | fairy | Special | 40 | — |
| Draining Kiss | fairy | Special | 50 | 100% |
| Encore | normal | Status | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Flip Turn | water | Physical | 60 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Haze | ice | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hydro Cannon | water | Special | 150 | 90% |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Hyper Voice | normal | Special | 90 | 100% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Ice Spinner | ice | Physical | 80 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Light Screen | psychic | Status | — | — |
| Liquidation | water | Physical | 85 | 100% |
| Misty Explosion | fairy | Special | 100 | 100% |
| Misty Terrain | fairy | Status | — | — |
| Play Rough | fairy | Physical | 90 | 90% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psych Up | normal | Status | — | — |
| Psychic | psychic | Special | 90 | 100% |
| Psychic Noise | psychic | Special | 75 | 100% |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Reflect | psychic | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Stored Power | psychic | Special | 20 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Triple Axel | ice | Physical | 20 | 90% |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
| Water Pledge | water | Special | 80 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Weather Ball | normal | Special | 50 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Ring | water | Status | — | — |
| Life Dew | water | Status | — | — |
| Perish Song | normal | Status | — | — |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet
black white
ultra sun ultra moon
