
Sus antenas tienen dibujos de ojos, mientras que sus alas le permiten volar en cualquier dirección.
- Altura
- 0.8 m
- Peso
- 3.6 kg
- Generación
- 3
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 75 (29.4%) |
| Exp. Base | 159 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Masquerain con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Masquerain.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masquerain | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 |
| Surskit | 40 (-30) | 30 (-30) | 32 (-30) | 50 (-50) | 52 (-30) | 65 (-15) | 269 (-185) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Masquerain#0284Entradas Pokédex
Sus antenas tienen dibujos de ojos, mientras que sus alas le permiten volar en cualquier dirección.
Sus cuatro alas le permiten volar en cualquier dirección a su antojo.
Masquerain intimida a sus enemigos con los ojos que tiene dibujados en las antenas. Este Pokémon bate las cuatro alas que tiene para volar libremente en cualquier dirección, hasta de lado y hacia atrás, como un helicóptero.
Masquerain tiene unas antenas con ojos dibujados que le dan aspecto de estar enfadado. Si tiene los “ojos” medio cerrados y con aspecto triste, es probable que esté a punto de caer un buen aguacero.
Amenaza a sus enemigos con las grandes pupilas de sus antenas. Sus cuatro alas le permiten volar en cualquier dirección.
Sus alas y antenas son muy sensibles a la humedad. Cuando deja de llover se dirige volando hacia el sol para secarlas.
Intimida a sus enemigos con las grandes pupilas de sus antenas. Si esto no funciona, bate sus cuatro alas para huir.
Sus grandes antenas en forma de ojos tienden a absorber humedad. Los días de lluvia, se refugia en cavidades de los árboles y espera paciente.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whirlwind | normal | Status | — | — |
| 1 | Water Gun | water | Special | 40 | 100% |
| 1 | Quick Attack | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Sweet Scent | normal | Status | — | 100% |
| 1 | Soak | water | Status | — | 100% |
| 17 | Gust | flying | Special | 40 | 100% |
| 26 | Stun Spore | grass | Status | — | 75% |
| 52 | Quiver Dance | bug | Status | — | — |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | flying | Physical | 55 | 100% |
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Air Cutter | flying | Special | 60 | 95% |
| Air Slash | flying | Special | 75 | 95% |
| Baton Pass | normal | Status | — | — |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Bug Bite | bug | Physical | 60 | 100% |
| Bug Buzz | bug | Special | 90 | 100% |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Dual Wingbeat | flying | Physical | 40 | 90% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Foul Play | dark | Physical | 95 | 100% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Haze | ice | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hurricane | flying | Special | 110 | 70% |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Leech Life | bug | Physical | 80 | 100% |
| Liquidation | water | Physical | 85 | 100% |
| Lunge | bug | Physical | 80 | 100% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Pounce | bug | Physical | 50 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psybeam | psychic | Special | 65 | 100% |
| Psych Up | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Skitter Smack | bug | Physical | 70 | 90% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Struggle Bug | bug | Special | 50 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Tailwind | flying | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| U Turn | bug | Physical | 70 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Weather Ball | normal | Special | 50 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearlObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Silver Powder | 5% | ruby, sapphire, emerald, firered, leafgreen, diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
