
Tiene una piel que repele el agua. De hecho, puede pasarse horas jugando en el agua sin mojarse.
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 8.5 kg
- Generación
- 2
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 190 (74.5%) |
| Exp. Base | 88 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Fast |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Marill con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Marill.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marill | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 |
| Azurill | 50 (-20) | 20 (0) | 40 (-10) | 20 (0) | 40 (-10) | 20 (-20) | 190 (-60) |
| Azumarill | 100 (+30) | 50 (+30) | 80 (+30) | 60 (+40) | 80 (+30) | 50 (+10) | 420 (+170) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Tiene una piel que repele el agua. De hecho, puede pasarse horas jugando en el agua sin mojarse.
La punta de su cola está llena de un aceite que, al ser más ligero que el agua, le permite flotar.
La cola de Marill contiene un aceite que hace las veces de chaleco salvavidas. Si ves una moviéndose en el agua, seguro que debajo hay un Marill medio sumergido buscando plantas acuáticas para comer.
Este Pokémon tiene la cola muy flexible y elástica. A la hora de pescar a su presa en una rápida corriente, Marill enrosca la cola en un árbol.
La punta redonda de su cola hace las veces de flotador. En ella almacena abundantes nutrientes en forma de aceite.
Su pelaje repele el agua, lo que evita que pase frío al salir de mares gélidos porque se seca al momento.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Tail Whip | normal | Status | — | 100% |
| 1 | Water Gun | water | Special | 40 | 100% |
| 1 | Defense Curl | normal | Status | — | — |
| 1 | Rollout | rock | Physical | 30 | 90% |
| 6 | Bubble Beam | water | Special | 65 | 100% |
| 12 | Slam | normal | Physical | 80 | 75% |
| 15 | Bounce | flying | Physical | 85 | 85% |
| 19 | Aqua Tail | water | Physical | 90 | 90% |
| 24 | Aqua Ring | water | Status | — | — |
| 36 | Superpower | fighting | Physical | 120 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | psychic | Status | — | — |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Charm | fairy | Status | — | 100% |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Disarming Voice | fairy | Special | 40 | — |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Draining Kiss | fairy | Special | 50 | 100% |
| Encore | normal | Status | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fake Tears | dark | Status | — | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Focus Punch | fighting | Physical | 150 | 100% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Hyper Voice | normal | Special | 90 | 100% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Ice Punch | ice | Physical | 75 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Light Screen | psychic | Status | — | — |
| Metronome | normal | Status | — | — |
| Misty Terrain | fairy | Status | — | — |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Muddy Water | water | Special | 90 | 85% |
| Play Rough | fairy | Physical | 90 | 90% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
crystal
gold
silver
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
