
Ya existía en la antigüedad. Se encontró uno bajo hielo de hace más de 10 000 años.
- Altura
- 2.5 m
- Peso
- 291 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 50 (19.6%) |
| Exp. Base | 239 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Mamoswine con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Mamoswine.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamoswine | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 |
| Swinub | 50 (-60) | 50 (-80) | 40 (-40) | 30 (-40) | 30 (-30) | 50 (-30) | 250 (-280) |
| Piloswine | 100 (-10) | 100 (-30) | 80 (0) | 60 (-10) | 60 (0) | 50 (-30) | 450 (-80) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Ya existía en la antigüedad. Se encontró uno bajo hielo de hace más de 10 000 años.
Sus impresionantes colmillos están hechos de hielo. Su población se redujo tras la glaciación.
Aparece representado en pinturas rupestres de hace 10 000 años. Hubo un tiempo en el que se lo consideró extinto.
Es tan fuerte como parece. Cuanto más frío hace, más gruesos, largos e imponentes se vuelven sus colmillos de hielo.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Double Hit | normal | Physical | 35 | 90% |
| 1 | Tackle | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Flail | normal | Physical | — | 100% |
| 1 | Powder Snow | ice | Special | 40 | 100% |
| 15 | Ice Shard | ice | Physical | 40 | 100% |
| 20 | Mist | ice | Status | — | — |
| 65 | Thrash | normal | Physical | 120 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | psychic | Status | — | — |
| Avalanche | ice | Physical | 60 | 100% |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Body Press | fighting | Physical | 80 | 100% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Charm | fairy | Status | — | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Earth Power | ground | Special | 90 | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Hard Press | steel | Physical | — | 100% |
| Haze | ice | Status | — | — |
| Heavy Slam | steel | Physical | — | 100% |
| High Horsepower | ground | Physical | 95 | 95% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Ice Fang | ice | Physical | 65 | 95% |
| Icicle Spear | ice | Physical | 25 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Iron Head | steel | Physical | 80 | 100% |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Reflect | psychic | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Reversal | fighting | Physical | — | 100% |
| Roar | normal | Status | — | — |
| Rock Blast | rock | Physical | 25 | 90% |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Sand Tomb | ground | Physical | 35 | 85% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Smack Down | rock | Physical | 50 | 100% |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Stomping Tantrum | ground | Physical | 75 | 100% |
| Stone Edge | rock | Physical | 100 | 80% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Throat Chop | dark | Physical | 80 | 100% |
| Trailblaze | grass | Physical | 50 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Power | rock | Special | 60 | 100% |
| Bite | dark | Physical | 60 | 100% |
| Fissure | ground | Physical | — | 30% |
| Freeze Dry | ice | Special | 70 | 100% |
| Icicle Crash | ice | Physical | 85 | 90% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearl
