
Lo constituye un grupo de Magnemite. Descarga potentes ondas magnéticas de alto voltaje.
- Altura
- 1 m
- Peso
- 60 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 60 (23.5%) |
| Exp. Base | 163 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Mineral |
| Género | Sin género |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Magneton con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Magneton.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magneton | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
| Magnemite | 25 (-25) | 35 (-25) | 70 (-25) | 95 (-25) | 55 (-15) | 45 (-25) | 325 (-140) |
| Magnezone | 70 (+20) | 70 (+10) | 115 (+20) | 130 (+10) | 90 (+20) | 60 (-10) | 535 (+70) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Lo constituye un grupo de Magnemite. Descarga potentes ondas magnéticas de alto voltaje.
Es capaz de elevar 2 °C la temperatura en un radio de un kilómetro emitiendo extrañas ondas electromagnéticas.
Magneton emite una fuerte energía magnética que causa estragos en los instrumentos mecánicos. Por ello, en las ciudades se avisa con sirenas cuando hay concentraciones de estos Pokémon.
Magneton emite una fuerte energía magnética, fatal para los instrumentos electrónicos y de precisión. Este es el motivo por el que, dicen, mucha gente mantiene a este Pokémon en su Poké Ball.
Cuando tres Magnemite se unen, sus cerebros se convierten en uno. No obstante, su inteligencia no se multiplica por tres.
Su poder eléctrico es unas tres veces superior al de Magnemite. Aparecen en gran cantidad cuando se vislumbran muchas manchas solares.
Las misteriosas ondas eléctricas que emiten provocan toda clase de averías en la electrónica de precisión allí donde viven.
Cuando se forman nubes de tormenta, se congregan en las alturas aguardando a que caigan rayos.
Es capaz de elevar 2 °C la temperatura en un radio de 1 km emitiendo extrañas ondas electromagnéticas.
Este Pokémon, surgido de la unión de tres Magnemite, genera potentes ondas de radio con las que examina el entorno.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Tri Attack | normal | Special | 80 | 100% |
| 20 | Spark | electric | Physical | 65 | 100% |
| 28 | Magnet Rise | electric | Status | — | — |
| 40 | Discharge | electric | Special | 80 | 100% |
| 58 | Lock On | normal | Status | — | — |
| 64 | Zap Cannon | electric | Special | 120 | 50% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Charge | electric | Status | — | — |
| Charge Beam | electric | Special | 50 | 90% |
| Confuse Ray | ghost | Status | — | 100% |
| Eerie Impulse | electric | Status | — | 100% |
| Electric Terrain | electric | Status | — | — |
| Electro Ball | electric | Special | — | 100% |
| Electroweb | electric | Special | 55 | 95% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Flash Cannon | steel | Special | 80 | 100% |
| Gravity | psychic | Status | — | — |
| Gyro Ball | steel | Physical | — | 100% |
| Heavy Slam | steel | Physical | — | 100% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Iron Head | steel | Physical | 80 | 100% |
| Light Screen | psychic | Status | — | — |
| Metal Sound | steel | Status | — | 85% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Steel Beam | steel | Special | 140 | 95% |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Volt Switch | electric | Special | 70 | 100% |
| Wild Charge | electric | Physical | 90 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
red blue
yellow
crystal
gold
silver
emerald
firered leafgreen
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violetObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Metal Coat | 5% | ruby, sapphire, emerald, diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
| Magnet | 5% | firered, leafgreen |

