
Cuando sus ojos brillan como el oro, puede ver presas escondidas, incluso detrás de un muro.
- Altura
- 1.4 m
- Peso
- 42 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Debilidades
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 235 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Luxray con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Luxray.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxray | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 |
| Shinx | 45 (-35) | 65 (-55) | 34 (-45) | 40 (-55) | 34 (-45) | 45 (-25) | 263 (-260) |
| Luxio | 60 (-20) | 85 (-35) | 49 (-30) | 60 (-35) | 49 (-30) | 60 (-10) | 363 (-160) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Cuando sus ojos brillan como el oro, puede ver presas escondidas, incluso detrás de un muro.
La potente visión de Luxray resulta extremadamente valiosa cuando acecha el peligro.
Tiene la capacidad de ver a través de cualquier cosa. Encuentra enseguida su presa, aunque se oculte tras una pared de gran grosor.
Duerme durante largos períodos para recuperar la enorme cantidad de electricidad que consume al usar su capacidad para ver a través de objetos.
Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Charge | electric | Status | — | — |
| Charge Beam | electric | Special | 50 | 90% |
| Confuse Ray | ghost | Status | — | 100% |
| Crunch | dark | Physical | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Eerie Impulse | electric | Status | — | 100% |
| Electric Terrain | electric | Status | — | — |
| Electro Ball | electric | Special | — | 100% |
| Electroweb | electric | Special | 55 | 95% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fake Tears | dark | Status | — | 100% |
| Fire Fang | fire | Physical | 65 | 95% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Ice Fang | ice | Physical | 65 | 95% |
| Light Screen | psychic | Status | — | — |
| Play Rough | fairy | Physical | 90 | 90% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psychic Fangs | psychic | Physical | 85 | 100% |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Roar | normal | Status | — | — |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snarl | dark | Special | 55 | 95% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Supercell Slam | electric | Physical | 100 | 95% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Throat Chop | dark | Physical | 80 | 100% |
| Thunder | electric | Special | 110 | 70% |
| Thunder Fang | electric | Physical | 65 | 95% |
| Thunder Wave | electric | Status | — | 90% |
| Thunderbolt | electric | Special | 90 | 100% |
| Trailblaze | grass | Physical | 50 | 100% |
| Volt Switch | electric | Special | 70 | 100% |
| Wild Charge | electric | Physical | 90 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearl
