
Si se ve amenazado por sus enemigos naturales, segrega un líquido morado y huye rápidamente.
- Altura
- 0.9 m
- Peso
- 29.9 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Debilidades
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 75 (29.4%) |
| Exp. Base | 166 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Water1, Indeterminate |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Gastrodon con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Gastrodon.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastrodon | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 |
| Shellos | 76 (-35) | 48 (-35) | 48 (-20) | 57 (-35) | 62 (-20) | 34 (-5) | 325 (-150) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Gastrodon#0423Entradas Pokédex
Si se ve amenazado por sus enemigos naturales, segrega un líquido morado y huye rápidamente.
Al parecer, hace mucho tiempo tenía una gran concha protectora. Vive en aguas poco profundas.
Posee una notable capacidad de regeneración. Aunque los Pokémon pez lo mordisqueen, puede recuperarse en tan solo unas pocas horas.
Su principal alimento es plancton invisible. Sale a la superficie, pero aún se desconoce el motivo.
Un caparazón le cubría la espalda antaño, y el único indicio de este hecho es la fina y dura placa en la capa interna del lomo.
Altera tanto la forma como el color en función de su hábitat y el alimento del que se nutre. Abunda en las playas de calmo oleaje.
Puede desplazarse también por tierra firme en pos de su presa. Deja tras de sí, entonces, el rastro de una mucosidad pegajosa.
Aunque blando, su cuerpo es tremendamente resistente, ya que dispersa cualquier impacto que recibe dada su flexibilidad.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Gun | water | Special | 40 | 100% |
| 1 | Recover | normal | Status | — | — |
| 1 | Harden | normal | Status | — | — |
| 20 | Ancient Power | rock | Special | 60 | 100% |
| 53 | Memento | dark | Status | — | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Amnesia | psychic | Status | — | — |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Earth Power | ground | Special | 90 | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Liquidation | water | Physical | 85 | 100% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Muddy Water | water | Special | 90 | 85% |
| Pain Split | normal | Status | — | — |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Rock Blast | rock | Physical | 25 | 90% |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Sand Tomb | ground | Physical | 35 | 85% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Skitter Smack | bug | Physical | 70 | 90% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Sludge Wave | poison | Special | 95 | 100% |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Spikes | ground | Status | — | — |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Stomping Tantrum | ground | Physical | 75 | 100% |
| Stone Edge | rock | Physical | 100 | 80% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Weather Ball | normal | Special | 50 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearl