
Azota al enemigo con sus tres tentáculos y después dispara púas hasta que no deja ni rastro del rival.
- Altura
- 1 m
- Peso
- 110 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 90 (35.3%) |
| Exp. Base | 171 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Ferrothorn con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Ferrothorn.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrothorn | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 |
| Ferroseed | 44 (-30) | 50 (-44) | 91 (-40) | 24 (-30) | 86 (-30) | 10 (-10) | 305 (-184) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Ferrothorn#0598Entradas Pokédex
Azota al enemigo con sus tres tentáculos y después dispara púas hasta que no deja ni rastro del rival.
Se pega al techo de cuevas y lanza púas de metal a todo el que pase por debajo de donde se encuentre.
Raya el lecho rocoso con las púas para luego absorber nutrientes con el extremo de los tentáculos.
Sus púas son más duras que el acero. Se aferra y desplaza por paredes rocosas usando las que tiene en los tentáculos como ganchos.
Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Assurance | dark | Physical | 60 | 100% |
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Body Press | fighting | Physical | 80 | 100% |
| Brutal Swing | dark | Physical | 60 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Bullet Seed | grass | Physical | 25 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Flash Cannon | steel | Special | 80 | 100% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Gyro Ball | steel | Physical | — | 100% |
| Heavy Slam | steel | Physical | — | 100% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Iron Head | steel | Physical | 80 | 100% |
| Payback | dark | Physical | 50 | 100% |
| Pin Missile | bug | Physical | 25 | 95% |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Power Whip | grass | Physical | 120 | 85% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Revenge | fighting | Physical | 60 | 100% |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Seed Bomb | grass | Physical | 80 | 100% |
| Self Destruct | normal | Physical | 200 | 100% |
| Shadow Claw | ghost | Physical | 70 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Spikes | ground | Status | — | — |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| Thunder | electric | Special | 110 | 70% |
| Thunder Wave | electric | Status | — | 90% |
| Thunderbolt | electric | Special | 90 | 100% |
Moves learned by Move Tutor
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Steel Beam | steel | Special | 140 | 95% |
| Steel Roller | steel | Physical | 130 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moonObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Sticky Barb | 5% | black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
