
Cuanto más viejo, más crece este Pokémon. Por la noche, descansa en las ramas de los árboles.
- Altura
- 2 m
- Peso
- 6.9 kg
- Generación
- 1
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 255 (100.0%) |
| Exp. Base | 58 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Ekans con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Ekans.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekans | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 |
| Arbok | 60 (+25) | 95 (+35) | 69 (+25) | 65 (+25) | 79 (+25) | 80 (+25) | 448 (+160) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Arbok#0024Entradas Pokédex
Cuanto más viejo, más crece este Pokémon. Por la noche, descansa en las ramas de los árboles.
Es muy silencioso y cauteloso. Come huevos de pájaros como los de Pidgey y Spearow.
Ekans se enrosca para descansar. Adoptando esta posición puede responder rápidamente a cualquier amenaza que le aceche desde cualquier lugar, levantando la cabeza con una feroz mirada.
Es capaz de desencajar la mandíbula para engullir presas enteras mayores que él mismo, tras lo cual se enrosca para descansar.
Los huevos de Pokémon pájaro son su manjar predilecto. Como se los traga enteros, en ocasiones se atraganta y pierde el conocimiento.
La longitud de este Pokémon aumenta con el tiempo. Por la noche, se enrosca en las ramas de los árboles para descansar.
Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Acid Spray | poison | Special | 40 | 100% |
| Crunch | dark | Physical | 80 | 100% |
| Dark Pulse | dark | Special | 80 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fire Fang | fire | Physical | 65 | 95% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Gunk Shot | poison | Physical | 120 | 80% |
| Haze | ice | Status | — | — |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Lash Out | dark | Physical | 75 | 100% |
| Leech Life | bug | Physical | 80 | 100% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Poison Tail | poison | Physical | 50 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psychic Fangs | psychic | Physical | 85 | 100% |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Scale Shot | dragon | Physical | 25 | 90% |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Seed Bomb | grass | Physical | 80 | 100% |
| Skitter Smack | bug | Physical | 70 | 90% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Sludge Wave | poison | Special | 95 | 100% |
| Snarl | dark | Special | 55 | 95% |
| Spite | ghost | Status | — | 100% |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Toxic Spikes | poison | Status | — | — |
| Trailblaze | grass | Physical | 50 | 100% |
| Venoshock | poison | Special | 65 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Poison Fang | poison | Physical | 50 | 100% |
| Sucker Punch | dark | Physical | 70 | 100% |
| Switcheroo | dark | Status | — | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
red blue
yellow
crystal
gold
silver
emerald
firered leafgreen
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet