
Persigue a su presa sin descanso allá donde vaya. No obstante, abandona la caza al amanecer.
- Altura
- 0.8 m
- Peso
- 15 kg
- Generación
- 3
Defensa por tipo
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 190 (74.5%) |
| Exp. Base | 59 |
| Felicidad Base | 35 |
| Crecimiento | Fast |
Cría
| Grupo Huevo | Indeterminate |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 25 (6425 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Duskull con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Duskull.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duskull | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 |
| Dusclops | 40 (+20) | 70 (+30) | 130 (+40) | 60 (+30) | 130 (+40) | 25 (0) | 455 (+160) |
| Dusknoir | 45 (+25) | 100 (+60) | 135 (+45) | 65 (+35) | 135 (+45) | 45 (+20) | 525 (+230) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Persigue a su presa sin descanso allá donde vaya. No obstante, abandona la caza al amanecer.
Corre el rumor de que, por las noches, se lleva a los niños que no son obedientes.
Duskull puede atravesar los muros, sea cual sea el grosor que tengan. Cuando este Pokémon elige su objetivo, lo persigue hábilmente hasta el amanecer.
Duskull vaga perdido por la oscuridad de la noche. Cuando los niños se portan mal y desobedecen a sus padres, se les dice que este Pokémon aparecerá y se los llevará con él.
Se vuelve invisible para acercarse sigilosamente a su presa. Es capaz de atravesar anchos muros.
Movimientos
Moves learned by level up
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Calm Mind | psychic | Status | — | — |
| Charge Beam | electric | Special | 50 | 90% |
| Confuse Ray | ghost | Status | — | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Dark Pulse | dark | Special | 80 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Future Sight | psychic | Special | 120 | 100% |
| Gravity | psychic | Status | — | — |
| Haze | ice | Status | — | — |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hex | ghost | Special | 65 | 100% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Imprison | psychic | Status | — | — |
| Leech Life | bug | Physical | 80 | 100% |
| Night Shade | ghost | Special | — | 100% |
| Pain Split | normal | Status | — | — |
| Phantom Force | ghost | Physical | 90 | 100% |
| Poltergeist | ghost | Physical | 110 | 90% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psych Up | normal | Status | — | — |
| Psychic | psychic | Special | 90 | 100% |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Skill Swap | psychic | Status | — | — |
| Skitter Smack | bug | Physical | 70 | 90% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Spite | ghost | Status | — | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Trick | psychic | Status | — | 100% |
| Trick Room | psychic | Status | — | — |
| Will O Wisp | fire | Status | — | 85% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Memento | dark | Status | — | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearlObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Kasib Berry | 5% | diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2 |
| Spell Tag | 5% | ruby, sapphire, emerald, firered, leafgreen, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |

