
Nada rotando sus dos colas a modo de tornillo. Cuando bucea, el flotador se pliega.
- Altura
- 0.7 m
- Peso
- 29.5 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 190 (74.5%) |
| Exp. Base | 66 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Buizel con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Buizel.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buizel | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 |
| Floatzel | 85 (+30) | 105 (+40) | 55 (+20) | 85 (+25) | 50 (+20) | 115 (+30) | 495 (+165) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Floatzel#0419Entradas Pokédex
Nada rotando sus dos colas a modo de tornillo. Cuando bucea, el flotador se pliega.
Hincha el flotador de su cuello para flotar y saca la cabeza de la superficie del agua para explorar sus alrededores.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Physical | 40 | 100% |
| 4 | Growl | normal | Status | — | 100% |
| 7 | Soak | water | Status | — | 100% |
| 11 | Quick Attack | normal | Physical | 40 | 100% |
| 15 | Water Gun | water | Special | 40 | 100% |
| 18 | Bite | dark | Physical | 60 | 100% |
| 24 | Aqua Jet | water | Physical | 40 | 100% |
| 27 | Double Hit | normal | Physical | 35 | 90% |
| 38 | Aqua Tail | water | Physical | 90 | 90% |
| 49 | Wave Crash | water | Physical | 120 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Baton Pass | normal | Status | — | — |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Bulk Up | fighting | Status | — | — |
| Chilling Water | water | Special | 50 | 100% |
| Crunch | dark | Physical | 80 | 100% |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Flip Turn | water | Physical | 60 | 100% |
| Focus Punch | fighting | Physical | 150 | 100% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Ice Fang | ice | Physical | 65 | 95% |
| Ice Punch | ice | Physical | 75 | 100% |
| Ice Spinner | ice | Physical | 80 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Liquidation | water | Physical | 85 | 100% |
| Low Kick | fighting | Physical | — | 100% |
| Low Sweep | fighting | Physical | 65 | 100% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Roar | normal | Status | — | — |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Surf | water | Special | 90 | 100% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
| Waterfall | water | Physical | 80 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Ring | water | Status | — | — |
| Fury Cutter | bug | Physical | 40 | 95% |
| Fury Swipes | normal | Physical | 18 | 80% |
| Headbutt | normal | Physical | 70 | 100% |
| Slash | normal | Physical | 70 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearlObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Wacan Berry | 5% | diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white |