
La energía que no puede contener en el interior de su cuerpo se escapa formando cristales naranjas.
- Altura
- 0.9 m
- Peso
- 102 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 120 (47.1%) |
| Exp. Base | 137 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Mineral |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Boldore con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Boldore.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boldore | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | 390 |
| Roggenrola | 55 (-15) | 75 (-30) | 85 (-20) | 25 (-25) | 25 (-15) | 15 (-5) | 280 (-110) |
| Gigalith | 85 (+15) | 135 (+30) | 130 (+25) | 60 (+10) | 80 (+40) | 25 (+5) | 515 (+125) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
La energía que no puede contener en el interior de su cuerpo se escapa formando cristales naranjas.
Si se encuentra bien, deja entrever su núcleo. Puede cambiar rápidamente la dirección en la que avanza sin girarse.
Los cristales naranjas de su cuerpo son energía condensada. Uno solo puede suministrar combustible para 100 camiones.
Busca lagos subterráneos en las cuevas. Como le cuesta asimilar el agua, tiene que beber lentamente a base de lametones.
La energía que desprende de su cuerpo termina por solidificarse en cristales anaranjados, tan duros que pueden quebrar hasta los diamantes.
Los cristales naranjas de su cuerpo son energía condensada. El valor que poseen es tal que lo convierten en un Pokémon muy codiciado.
Cuando sus cristales anaranjados comienzan a brillar, conviene tener cuidado, pues es señal de que está a punto de liberar energía.
Se vale del sonido para percibir el entorno. Si alguien despierta su ira, lo perseguirá sin cambiar la orientación del cuerpo.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sand Attack | ground | Status | — | 100% |
| 1 | Tackle | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Harden | normal | Status | — | — |
| 12 | Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| 16 | Smack Down | rock | Physical | 50 | 100% |
| 24 | Headbutt | normal | Physical | 70 | 100% |
| 54 | Explosion | normal | Physical | 250 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Body Press | fighting | Physical | 80 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Earth Power | ground | Special | 90 | 100% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Flash Cannon | steel | Special | 80 | 100% |
| Heavy Slam | steel | Physical | — | 100% |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Power Gem | rock | Special | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Rock Blast | rock | Physical | 25 | 90% |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Sand Tomb | ground | Physical | 35 | 85% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Stomping Tantrum | ground | Physical | 75 | 100% |
| Stone Edge | rock | Physical | 100 | 80% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
Moves learned by Move Tutor
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Meteor Beam | rock | Special | 120 | 90% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moonObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Everstone | 50% | black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
| Hard Stone | 5% | black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |

