
Vive en lo alto de los árboles. Cuando salta de rama en rama, usa su cola para equilibrarse.
- Altura
- 0.8 m
- Peso
- 11.5 kg
- Generación
- 2
Defensa por tipo
Debilidades
Resistencias
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 72 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Fast |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Aipom con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Aipom.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aipom | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 |
| Ambipom | 75 (+20) | 100 (+30) | 66 (+11) | 60 (+20) | 66 (+11) | 115 (+30) | 482 (+122) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Ambipom#0424Entradas Pokédex
Vive en lo alto de los árboles. Cuando salta de rama en rama, usa su cola para equilibrarse.
Su cola es tan potente que puede usarla para agarrarse a la rama de un árbol y no caer.
La cola de Aipom termina en una especie de mano a la que, con un poco de cabeza, se le puede dar muy buen uso. Pero hay un problema: como se ha acostumbrado a usarla mucho, las de verdad se le han vuelto algo torponas.
De tanto utilizar la cola, esta se ha vuelto más hábil que sus dedos. Construye sus nidos en las copas de los árboles.
Sube a las copas de los árboles para buscar presas. Si encuentra un Bounsweet, su manjar predilecto, se alboroza y se abalanza sobre él.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Tail Whip | normal | Status | — | 100% |
| 4 | Sand Attack | ground | Status | — | 100% |
| 8 | Astonish | ghost | Physical | 30 | 100% |
| 15 | Tickle | normal | Status | — | 100% |
| 18 | Fury Swipes | normal | Physical | 18 | 80% |
| 25 | Screech | normal | Status | — | 85% |
| 32 | Double Hit | normal | Physical | 35 | 90% |
| 43 | Last Resort | normal | Physical | 140 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Baton Pass | normal | Status | — | — |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Fire Punch | fire | Physical | 75 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Focus Punch | fighting | Physical | 150 | 100% |
| Grass Knot | grass | Special | — | 100% |
| Gunk Shot | poison | Physical | 120 | 80% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Ice Punch | ice | Physical | 75 | 100% |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Low Kick | fighting | Physical | — | 100% |
| Metronome | normal | Status | — | — |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Mud Slap | ground | Special | 20 | 100% |
| Nasty Plot | dark | Status | — | — |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Seed Bomb | grass | Physical | 80 | 100% |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Shadow Claw | ghost | Physical | 70 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Smack Down | rock | Physical | 50 | 100% |
| Solar Beam | grass | Special | 120 | 100% |
| Spite | ghost | Status | — | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Taunt | dark | Status | — | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Thunder | electric | Special | 110 | 70% |
| Thunder Punch | electric | Physical | 75 | 100% |
| Thunder Wave | electric | Status | — | 90% |
| Thunderbolt | electric | Special | 90 | 100% |
| U Turn | bug | Physical | 70 | 100% |
| Water Pulse | water | Special | 60 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
crystal
gold
silver
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y