
Hacen de toda una montaña su territorio. Cuantas más cicatrices tienen, más curtidos en disputas. ¡Mucha atención!
- Altura
- 2.1 m
- Peso
- 360 kg
- Generación
- 3
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 239 |
| Felicidad Base | 35 |
| Crecimiento | Slow |
Cría
| Grupo Huevo | Monster |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 35 (8995 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Aggron con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Aggron.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggron | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 |
| Aron | 50 (-20) | 70 (-40) | 100 (-80) | 40 (-20) | 40 (-20) | 30 (-20) | 330 (-200) |
| Lairon | 60 (-10) | 90 (-20) | 140 (-40) | 50 (-10) | 50 (-10) | 40 (-10) | 430 (-100) |
| Aggron Mega | 70 (0) | 140 (+30) | 230 (+50) | 60 (0) | 80 (+20) | 50 (0) | 630 (+100) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Hacen de toda una montaña su territorio. Cuantas más cicatrices tienen, más curtidos en disputas. ¡Mucha atención!
Mientras busca hierro para comer, excava túneles en la roca con sus potentes cuernos de acero.
Aggron marca una montaña entera como su territorio y acaba con todo lo que pueda ponerlo en peligro. Este Pokémon está continuamente patrullando la zona en defensa de su terreno.
Aggron es increíblemente cuidadoso con su hábitat. Si su montaña sufre algún corrimiento de tierras o algún incendio, cargará con tierra nueva, plantará árboles y restaurará con cuidado el terreno.
Sus cuernos duros y afilados pueden perforar hasta las planchas de hierro más gruesas. Derriba a sus rivales cargando contra ellos.
En la antigüedad, hubo un monarca que llevaba un casco hecho a imagen de Aggron para que le otorgase fuerza.
Movimientos
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Crunch | dark | Physical | 80 | 100% |
| Earth Power | ground | Special | 90 | 100% |
| Fire Punch | fire | Physical | 75 | 100% |
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
| Ice Punch | ice | Physical | 75 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Low Kick | fighting | Physical | — | 100% |
| Mega Kick | normal | Physical | 120 | 75% |
| Mega Punch | normal | Physical | 80 | 85% |
| Outrage | dragon | Physical | 120 | 100% |
| Reversal | fighting | Physical | — | 100% |
| Rock Blast | rock | Physical | 25 | 90% |
| Sand Tomb | ground | Physical | 35 | 85% |
| Scary Face | normal | Status | — | 100% |
| Screech | normal | Status | — | 85% |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Superpower | fighting | Physical | 120 | 100% |
| Thunder Punch | electric | Physical | 75 | 100% |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
| Whirlpool | water | Special | 35 | 85% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
emerald
ruby sapphire
diamond pearl
heartgold soulsilver
platinum
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearlObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Hard Stone | 5% | ruby, sapphire, emerald, firered, leafgreen, diamond, pearl, platinum, heartgold, soulsilver, black, white, black-2, white-2, x, y, omega-ruby, alpha-sapphire, sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |

