
Se siente ligero una vez liberado de su caparazón. Lucha y se mueve como un ninja.
- Altura
- 0.8 m
- Peso
- 25.3 kg
- Generación
- 5
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 75 (29.4%) |
| Exp. Base | 173 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Bug |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 15 (3855 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Accelgor con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Accelgor.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelgor | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 |
| Shelmet | 50 (-30) | 40 (-30) | 85 (+45) | 40 (-60) | 65 (+5) | 25 (-120) | 305 (-190) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Entradas Pokédex
Se siente ligero una vez liberado de su caparazón. Lucha y se mueve como un ninja.
Los ambientes secos lo debilitan. Evita la sequedad envolviéndose en muchas membranas finas superpuestas.
Lucha escupiendo veneno y moviéndose a una velocidad de vértigo. Ha protagonizado películas y cómics de gran éxito.
Tras deshacerse del caparazón, su agilidad ha aumentado. Las membranas que le recubren el cuerpo evitan que se deshidrate.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acid | poison | Special | 40 | 100% |
| 1 | Absorb | grass | Special | 20 | 100% |
| 1 | Quick Attack | normal | Physical | 40 | 100% |
| 1 | Double Team | normal | Status | — | — |
| 1 | Acid Armor | poison | Status | — | — |
| 1 | Curse | ghost | Status | — | — |
| 1 | Yawn | normal | Status | — | — |
| 1 | Acid Spray | poison | Special | 40 | 100% |
| 1 | Water Shuriken | water | Special | 15 | 100% |
| 12 | Mega Drain | grass | Special | 40 | 100% |
| 16 | Struggle Bug | bug | Special | 50 | 100% |
| 40 | Recover | normal | Status | — | — |
| 48 | Final Gambit | fighting | Special | — | 100% |
| 52 | Toxic | poison | Status | — | 90% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Attract | normal | Status | — | 100% |
| Baton Pass | normal | Status | — | — |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Bug Buzz | bug | Special | 90 | 100% |
| Drain Punch | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Encore | normal | Status | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Energy Ball | grass | Special | 90 | 100% |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Focus Blast | fighting | Special | 120 | 70% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Guard Swap | psychic | Status | — | — |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Leech Life | bug | Physical | 80 | 100% |
| Mud Shot | ground | Special | 55 | 95% |
| Power Swap | psychic | Status | — | — |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Reversal | fighting | Physical | — | 100% |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Sandstorm | rock | Status | — | — |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Sludge Bomb | poison | Special | 90 | 100% |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Spikes | ground | Status | — | — |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Toxic Spikes | poison | Status | — | — |
| U Turn | bug | Physical | 70 | 100% |
| Venom Drench | poison | Status | — | 100% |
| Venoshock | poison | Special | 65 | 100% |
Moves learned by Move Tutor
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Skitter Smack | bug | Physical | 70 | 90% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon