
Si cava a gran velocidad, puede que se le caigan las garras y púas. Vuelven a crecerle en un día.
- Altura
- 1.2 m
- Peso
- 55 kg
- Generación
- 1
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 90 (35.3%) |
| Exp. Base | 158 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Ground |
| Género | 50.0% ♂, 50.0% ♀ |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Sandslash Alola con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Sandslash Alola.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandslash Alola | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 |
| Sandshrew | 50 (-25) | 75 (-25) | 85 (-35) | 20 (-5) | 30 (-35) | 40 (-25) | 300 (-150) |
| Sandslash | 75 (0) | 100 (0) | 110 (-10) | 45 (+20) | 55 (-10) | 65 (0) | 450 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Cadena Evolutiva
Sandslash#0028Entradas Pokédex
Si cava a gran velocidad, puede que se le caigan las garras y púas. Vuelven a crecerle en un día.
Ante el peligro, se acurruca en un espinoso ovillo. De esta forma puede rodar para atacar o escapar.
Sandslash está recubierto de duras púas que son partes endurecidas de la piel. Suele mudarlas una vez al año; debajo de las viejas púas crecen unas nuevas que las sustituyen.
Sandslash puede enroscarse y convertirse en una bola de largas púas. En combate, este Pokémon hace retroceder a sus rivales clavándoselas. Acto seguido, aprovecha para echarse sobre ellos y atacarlos con sus afiladas garras.
No suele inquietarse por el hecho de que sus afiladas garras y púas se rompan con facilidad, ya que estas vuelven a crecer al día siguiente.
Trepa a los árboles con sus garras. Cuando avista una presa, se convierte en una bola de púas y se deja caer sobre ella.
Sus garras y púas se caen con frecuencia y pueden recogerse para elaborar aperos de labranza.
Sus gruesas garras le permiten escalar árboles con gran agilidad. De hecho, no es extraño ver ejemplares durmiendo entre el follaje.
Utiliza hábilmente las garras en combate, por lo que suelen rompérsele. Aun así, solo tardan un día en volverle a crecer.
Cuanto más seco es el terreno en el que habita, más duras y lisas se vuelven las púas que le recubren la espalda.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slash | normal | Physical | 70 | 100% |
| 1 | Icicle Crash | ice | Physical | 85 | 90% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| Agility | psychic | Status | — | — |
| Amnesia | psychic | Status | — | — |
| Avalanche | ice | Physical | 60 | 100% |
| Blizzard | ice | Special | 110 | 70% |
| Body Slam | normal | Physical | 85 | 100% |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Bulldoze | ground | Physical | 60 | 100% |
| Curse | ghost | Status | — | — |
| Dig | ground | Physical | 80 | 100% |
| Double Edge | normal | Physical | 120 | 100% |
| Drill Run | ground | Physical | 80 | 95% |
| Earthquake | ground | Physical | 100 | 100% |
| Endeavor | normal | Physical | — | 100% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| False Swipe | normal | Physical | 40 | 100% |
| Flash Cannon | steel | Special | 80 | 100% |
| Fling | dark | Physical | — | 100% |
| Focus Blast | fighting | Special | 120 | 70% |
| Focus Punch | fighting | Physical | 150 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Gyro Ball | steel | Physical | — | 100% |
| Hyper Beam | normal | Special | 150 | 90% |
| Ice Beam | ice | Special | 90 | 100% |
| Ice Punch | ice | Physical | 75 | 100% |
| Ice Spinner | ice | Physical | 80 | 100% |
| Icicle Spear | ice | Physical | 25 | 100% |
| Icy Wind | ice | Special | 55 | 95% |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Iron Head | steel | Physical | 80 | 100% |
| Knock Off | dark | Physical | 65 | 100% |
| Leech Life | bug | Physical | 80 | 100% |
| Low Kick | fighting | Physical | — | 100% |
| Metal Claw | steel | Physical | 50 | 95% |
| Poison Jab | poison | Physical | 80 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Rock Slide | rock | Physical | 75 | 90% |
| Rock Tomb | rock | Physical | 60 | 95% |
| Shadow Claw | ghost | Physical | 70 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Snowscape | ice | Status | — | — |
| Spikes | ground | Status | — | — |
| Stealth Rock | rock | Status | — | — |
| Steel Beam | steel | Special | 140 | 95% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Super Fang | normal | Physical | — | 90% |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| Take Down | normal | Physical | 90 | 85% |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Throat Chop | dark | Physical | 80 | 100% |
| Triple Axel | ice | Physical | 20 | 90% |
| X Scissor | bug | Physical | 80 | 100% |
Moves learned by breeding (Egg Moves)
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Counter | fighting | Physical | — | 100% |
| Crush Claw | normal | Physical | 75 | 95% |
| Flail | normal | Physical | — | 100% |
| Hone Claws | dark | Status | — | — |
| Ice Shard | ice | Physical | 40 | 100% |
| Mirror Coat | psychic | Special | — | 100% |
| Night Slash | dark | Physical | 70 | 100% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
scarlet violet
black white
ultra sun ultra moonObjetos
| Objeto | Rareza | Juegos |
|---|---|---|
| Grip Claw | 5% | sun, moon, ultra-sun, ultra-moon |
