
Desde hace mucho tiempo se estudia su singular motor como fuente de energía motriz.
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 0.3 kg
- Generación
- 4
Defensa por tipo
Inmunidades
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 182 |
| Felicidad Base | 70 |
| Crecimiento | Medium |
Cría
| Grupo Huevo | Indeterminate |
| Género | Sin género |
| Ciclos Huevo | 20 (5140 pasos) |
Comparar evoluciones y formas
Compara a Rotom Wash con sus evoluciones y otras formas de la misma especie. Entre paréntesis: diferencia respecto a Rotom Wash.
| Pokémon | PS | Ataque | Defensa | At. Esp. | Def. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotom Wash | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 |
| Rotom | 50 (0) | 50 (-15) | 77 (-30) | 95 (-10) | 77 (-30) | 91 (+5) | 440 (-80) |
| Rotom Heat | 50 (0) | 65 (0) | 107 (0) | 105 (0) | 107 (0) | 86 (0) | 520 (0) |
| Rotom Frost | 50 (0) | 65 (0) | 107 (0) | 105 (0) | 107 (0) | 86 (0) | 520 (0) |
| Rotom Fan | 50 (0) | 65 (0) | 107 (0) | 105 (0) | 107 (0) | 86 (0) | 520 (0) |
| Rotom Mow | 50 (0) | 65 (0) | 107 (0) | 105 (0) | 107 (0) | 86 (0) | 520 (0) |
Son estadísticas base, no valores de combate. El nivel, la naturaleza, los IV y los EV cambian los valores finales. Las formas no están disponibles en todos los juegos; una forma alternativa no es necesariamente una evolución.
Datos: PokéAPI. Diferencias calculadas a partir de los registros mostrados.
Entradas Pokédex
Desde hace mucho tiempo se estudia su singular motor como fuente de energía motriz.
Su cuerpo está hecho de plasma. Puede infiltrarse en dispositivos electrónicos e inutilizarlos.
Gracias a la inventiva de cierto joven, se ha iniciado la fabricación de diversos artilugios que aprovechan todo el potencial de Rotom.
Su cuerpo de plasma le permite infiltrarse en toda clase de dispositivos electrónicos. Adora sobresaltar a la gente.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Team | normal | Status | — | — |
| 1 | Astonish | ghost | Physical | 30 | 100% |
| 5 | Thunder Shock | electric | Special | 40 | 100% |
| 30 | Shock Wave | electric | Special | 60 | — |
| 50 | Discharge | electric | Special | 80 | 100% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Charge | electric | Status | — | — |
| Charge Beam | electric | Special | 50 | 90% |
| Confuse Ray | ghost | Status | — | 100% |
| Dark Pulse | dark | Special | 80 | 100% |
| Eerie Impulse | electric | Status | — | 100% |
| Electric Terrain | electric | Status | — | — |
| Electro Ball | electric | Special | — | 100% |
| Electroweb | electric | Special | 55 | 95% |
| Endure | normal | Status | — | — |
| Facade | normal | Physical | 70 | 100% |
| Foul Play | dark | Physical | 95 | 100% |
| Helping Hand | normal | Status | — | — |
| Hex | ghost | Special | 65 | 100% |
| Hyper Voice | normal | Special | 90 | 100% |
| Light Screen | psychic | Status | — | — |
| Nasty Plot | dark | Status | — | — |
| Night Shade | ghost | Special | — | 100% |
| Pain Split | normal | Status | — | — |
| Poltergeist | ghost | Physical | 110 | 90% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Rain Dance | water | Status | — | — |
| Reflect | psychic | Status | — | — |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Shadow Ball | ghost | Special | 80 | 100% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Spite | ghost | Status | — | 100% |
| Stored Power | psychic | Special | 20 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Sunny Day | fire | Status | — | — |
| Swift | normal | Special | 60 | — |
| Tera Blast | normal | Special | 80 | 100% |
| Thief | dark | Physical | 60 | 100% |
| Thunder | electric | Special | 110 | 70% |
| Thunder Wave | electric | Status | — | 90% |
| Thunderbolt | electric | Special | 90 | 100% |
| Trick | psychic | Status | — | 100% |
| Uproar | normal | Special | 90 | 100% |
| Volt Switch | electric | Special | 70 | 100% |
| Will O Wisp | fire | Status | — | 85% |
Other Moves
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Hydro Pump | water | Special | 110 | 80% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
heartgold soulsilver
platinum
scarlet violet
black white
omegaruby alphasapphire
x y
ultra sun ultra moon
brilliant diamond shining pearl