
Este Ultraente surgió de un Ultraumbral. Se dice que no es muy agresivo, pero su afilado cuerpo es un arma realmente peligrosa.
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 0.1 kg
- Generación
- 7
Defensa por tipo
Resistencias
Inmunidades
poison0×
Según los tipos; no incluye habilidades ni efectos de combate.
Estadísticas Base
HP59
Ataque181
Defensa131
At. Esp.59
Def. Esp.31
Velocidad109
Total570
Habilidades
Entrenamiento
| Ratio de Captura | 45 (17.6%) |
| Exp. Base | 257 |
| Felicidad Base | 0 |
| Crecimiento | Slow |
Cría
| Grupo Huevo | No Eggs |
| Género | Sin género |
| Ciclos Huevo | 120 (30840 pasos) |
Entradas Pokédex
sun
Este Ultraente surgió de un Ultraumbral. Se dice que no es muy agresivo, pero su afilado cuerpo es un arma realmente peligrosa.
moon
Varios testigos han observado como este Ultraente cortaba en dos una enorme torre de acero como si fuera mantequilla.
ultra sun
El cuerpo de este Ultraente es fino como el papel y tan cortante como una espada recién afilada.
ultra moon
Para los seres de este mundo resulta extraño y peligroso, pero en el mundo del que procede es una criatura muy común.
Movimientos
Moves learned by level up
| Lv. | Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fury Cutter | bug | Physical | 40 | 95% |
| 1 | Vacuum Wave | fighting | Special | 40 | 100% |
| 5 | Razor Leaf | grass | Physical | 55 | 95% |
| 15 | Cut | normal | Physical | 50 | 95% |
| 20 | Air Cutter | flying | Special | 60 | 95% |
| 25 | Aerial Ace | flying | Physical | 60 | — |
| 30 | Detect | fighting | Status | — | — |
| 35 | Night Slash | dark | Physical | 70 | 100% |
| 40 | Synthesis | grass | Status | — | — |
| 45 | Laser Focus | normal | Status | — | — |
| 50 | Defog | flying | Status | — | — |
| 60 | Sacred Sword | fighting | Physical | 90 | 100% |
| 70 | Guillotine | normal | Physical | — | 30% |
Moves learned by TM/HM
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Air Slash | flying | Special | 75 | 95% |
| Brick Break | fighting | Physical | 75 | 100% |
| Calm Mind | psychic | Status | — | — |
| Endure | normal | Status | — | — |
| False Swipe | normal | Physical | 40 | 100% |
| Giga Drain | grass | Special | 75 | 100% |
| Giga Impact | normal | Physical | 150 | 90% |
| Iron Defense | steel | Status | — | — |
| Leaf Blade | grass | Physical | 90 | 100% |
| Protect | normal | Status | — | — |
| Psycho Cut | psychic | Physical | 70 | 100% |
| Rest | psychic | Status | — | — |
| Round | normal | Special | 60 | 100% |
| Screech | normal | Status | — | 85% |
| Sleep Talk | normal | Status | — | — |
| Smart Strike | steel | Physical | 70 | — |
| Snore | normal | Special | 50 | 100% |
| Solar Blade | grass | Physical | 125 | 100% |
| Substitute | normal | Status | — | — |
| Swords Dance | normal | Status | — | — |
| X Scissor | bug | Physical | 80 | 100% |
Moves learned by Move Tutor
| Move | Type | Cat. | Power | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| Steel Beam | steel | Special | 140 | 95% |
Sprites
Arte Oficial
Normal
ShinyPokémon HOME
Normal
ShinyAnimado
Normal
ShinySprites del Juego
black white
ultra sun ultra moon